




Трактор FT354HXС
Описание
Характеристики
Информация для заказа
На все тракторы Foton-Lovol предоставляется гарантия 2 года.
| Основные | |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный |
| Пользовательские характеристики | |
| Блокировка заднего дифференциала | + |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний продольный |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3240 х 1440 х 2380 |
| Гидроусилитель руля | ГОРУ |
| Главная передача | прямая |
| Грузы задних колес | 6х9 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85 / 95 |
| Кабина водителя | + |
| Колесная база, мм | 1790 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колея задних колес, мм | 1155-1520 |
| Колея передних колес, мм | 1290, 1390 |
| Количество гидровыходов | 2 (1 напор/слив + 1 слив) |
| Компрессор | - |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 550 |
| Минимальный клиренс, мм | 290 |
| Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 3,75 |
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 3 |
| Модель двигателя | 4L22BT |
| Муфта сцепления | 1-дисковая, сухая, постоянно замкнутая |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 35 (25,7) |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 1,6 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤275 |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
| Объем двигателя, см3 | 2155 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
| Объем картера двигателя, л | 5 |
| Объем картера переднего моста, л | 3,5 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 12 |
| Объем топливного бака, л | 29 |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Размер задних шин | 11.2-24 |
| Размер передних шин | 6.50-16 |
| Розетка прицепа | 1 |
| Сиденье водителя | на амортизаторе, регулируется по высоте и расстоянию до руля, без подлокотников |
| Система запуска | Электростартер |
| Система охлаждения | жидкостная принудительная |
| Скорость движения (теоретическая) вперед/назад | 2,23/10,29 |
| Снаряженная масса, кг | 1666 |
| Счетчик моточасов | цифровой |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Тип масла в переднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый |
| Тормоза | задние барабанные механические |
| Число и расположение цилиндров | 4, вертикально |
- Цена: 440 730 ₴





