




Трактор DW 404AD
Описаниеминитрактора DW 404D
DW 404AD відрізняється підвищеним рівнем комфорту водія, сучасним дизайном і розширеною комплектацією. Оснащений двигуном 40 к. с., надійної трансмісією (4+1)х2 і зчепленням подвійної дії. Забезпечує підвищений рівень комфорту роботи оператора під час роботи за рахунок просторого робочого місця і зсув основних важелів управління до крила. Трактор оснащений окремим гідравлічним насосом і масляним баком для рульового управління, вдосконаленим фільтром очищення палива, посилені кріплення дисків задніх коліс і поворотні шарніри переднього моста. Повітряний фільтр з циклоном і вихлопна труба розміщені вище зони запилення. Удосконалено також приводи генератора і насоса системи охолодження, сучасні ефективні лінзові фари.
Конструктивні особенностиминитрактора DW 404D:
- Сучасний дизайн.
- 4-циліндровий двигун.
- Масивна коробка передач (4+1)х2.
- Зчеплення подвійної дії.
- Гідравлічне рульове управління з окремим бачком і гідравлічним насосом.
- Вал відбору потужності 2-швидкісний 540/720 об/хв.
- Великі колеса 7.5-16/11.2-28.
- Вимикач маси.
- Високий кліренс.
- Зручне розташування систем управління.
- Просторе місце оператора.
- Випускна система закриті захисними кожухами по всій довжині.
- Регульована передня і задня колії.
- Блокування диференціалу заднього мосту.
- Фари з лінзової оптикою.
- Широкі педалі з великим ходом.
- Стоянкове гальмо.
Комплектація:
- Регульоване сидіння з амортизатором
- Електронна панель приладів - лічильник мотогодин, покажчик рівня палива, тахометр, покажчик температури води, індикатор відсутності зарядки акумулятора та ін.
- Дзеркала заднього виду.
- Електрична розетка для причепа.
- Зчіпний пристрій для причепа.
- Додатковий гидровиход оснащений швидкороз'ємними муфтами 2(1 напір/1 слив).
- Передні навісні вантажі.
- Вантажі задніх коліс.
- Крила передніх коліс.
Купити трактор DW 404АD можна по всій території України через наших офіційних представників або замовити через спеціальну форму зворотного зв'язку в розділі "Контакти". На всі трактори DW надається гарантія 2 роки.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ОГОЛОШЕННЯ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Блокування заднього диференціалу | + |
| Вал відбору потужності (ВОМ) | задній поздовжній |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3460 х 1550 х 1920 |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 2 (1 напір/злив + 1 слив) |
| Гідропідсилювач керма | ГОРУ |
| Главная передача | пряма |
| Грузы задних колес | 2х22 |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 90/100 |
| Кабина | - |
| Колесная база, мм | 1820 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Колея задних колес, мм | 1230 - 1550 |
| Колея передних колес, мм | 1240 / 1440 |
| Компресор | - |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 550 |
| Минимальный клиренс, мм | 300 |
| Мінімальний радіус повороту без гальм, м | 4,45 |
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 4,15 |
| Модель двигателя | JDM490T3 |
| Муфта зчеплення | 2-дискова, суха, постійно замкнута |
| Номінальна потужність двигуна, л. с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 8 |
| Номінальні обороти колінчастого валу, об/хв | 2300 |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 1,6 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤247 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 720 |
| Об'єм двигуна, см3 | 2545 |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 12,5 |
| Об'єм картера двигуна, л | 6 |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 4 |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 10,5 |
| Объем топливного бака, л | 35 |
| Привод вентилятора системы охлаждения | кліноременная передача |
| Розмір задніх шин | 11.2-24 |
| Розмір передніх шин | 7.50-16 |
| Сиденье водителя | на амортизаторі, регулюється за відстанню до керма, без підлокітників |
| Система запуска | Електростартер |
| Система охлаждения | рідинна примусова |
| Споряджена маса, кг | 1524 |
| Счетчик моточасов | цифровий |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 2,29-25,77 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 2,98-13,3 |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Тип мастила в КПП, задньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
| Тип масла в переднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип насоса гидравлической системы | шестерний |
| Гальма | задні барабанні механічні |
| Число и расположение цилиндров | 4, вертикально |
| Электророзетка для подключения прицепа | 1 |
- Ціна: 323 948 ₴





