




Валкообразователи POTTINGER TOP 662
Описание
Информация для заказа
TOP двухроторные валкообразователи
боковая укладка валка - рабочая ширина от 6,55 до 7,60 м
Наши валкообразователи с боковой укладкой валка лучше всего подходят для различных условий заготовки корма и техники для горной местности. Благодаря оптимальным базовым настройкам и независимой подвижности ротора валкообразователи POTTINGER достигают идеальной адаптации к поверхности почвы.
Техническиe xapaктepиcтики:
TOP 652 ![]() |
TOP 662 | TOP 722 | TOP 812 | |
|
|
|
|
|
|
| Рабочая ширина | 6,4 м | 6,55 (7,3) м | 6,8 (7,6) м | 7,6 м |
| Регулировка рабочей ширины | - | фиксированная ширина | фиксированная ширина | фиксированная ширина |
| Ширина валка | 1 | 1 - 1,8 | 1 - 1,8 | 1 - 1,8 |
| Диаметр ротора | - | 3,07 м | 3,3 м | 3,7 м |
| Диаметр ротора спереди / сзади | 3 / 3,15 | - | - | - |
| Транспортная ширина | 2,95 / | 2,55 / 2,9 | 2,61 / 2,9 | 2,9 / |
| Транспортная высота | - | 3,99 м | 3,99 м | 3,99 м |
| Транспортная длина | 7,9 м | 8,1 м | 8,9 м | 9,7 м |
| Высота хранения с установленными лопастями граблин | 4 м | 3,99 м | 3,99 м | 3,99 м |
| Высота хранения со снятыми лопастями граблин * | 3,25 м | 3,99 м | 3,6 м | 3,6 м |
| Лопасти граблин на ротор | - | 12 шт. | 13 шт. | 13 шт. |
| Лопасти граблин на каждом роторе, сзади/впереди | 12 / 10 | - | - | - |
| Съемные лопасти граблин на ротор | 12 / 10 | 12 | 13 | 13 |
| Количество граблин на лопасть | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Ротор | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS |
| Вес | 2000 кг | 1990 кг | 2490 кг | 2810 кг |
| Навеска | фронтальная | прицепная | прицепная | прицепная |
| Шины на шасси | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 340/55-16 | 340/55-16 |
| Укладка валка в направлении движения | слева | справа | справа | справа |
| Регулировка высоты | кривошип | кривошип | кривошип | кривошип |
| Ось | тандемная ось | 3-колесное шасси | 5-колесное шасси вкл, тандемную ось | 5-колесное шасси вкл, тандемную ось |
| Шины ротора (серийно) | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 |
| Копирующие колеса | копирующие колеса MULTITAST | внутреннее копирующее колесо | внутреннее копирующее колесо | внутреннее копирующее колесо |
| Кард.вал с увеличенным рабочим углом | увеличенный рабочий угол с одной стороны | увеличенный рабочий угол с одной стороны | увеличенный рабочий угол WWZ с обеих сторон | увеличенный рабочий угол WWZ с обеих сторон |
| *на модели TOP 662: 3,60 м без валкообразующего полотна | - | - | - | - |
Серийное оснащение
TOP
| Навеска | прицепная |
| Вариант навески | нижние тяги - навесные накладки |
| Категория навески | кат. ll / 2 |
| Карданный вал | со звездообразной трещоткой и свободным сливом |
| Профиль карданного вала | 1 3/8", 6-шлиц. |
| Подключение гидравлики | 1 x простого действия для подъема TOP 662 1 x двойного действия для подъема TOP 722/812 1 x двойного действия для смещения роторов в транспортном положении у моделей ТОР 812 |
| Электрическое подключение | 1 x 7-контактный разъем освещения для предупредительных знаков с освещением |
| Прочее серийное оснащение | руководство по эксплуатации каталог запасных частей механическое валкообразующее полотно на ТОР 662 Пружинная разгрузка на модели ТОР 812 |
- Цена: 2 142 000 ₴




