




Трактор FT244HRXС
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
На всі трактори Foton-Lovol надається гарантія 2 роки.
| Основні | |
|---|---|
| Тип двигуна | Дизельний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Блокування заднього диференціалу | + |
| Вал відбору потужності (ВОМ) | задній поздовжній |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3240 х 1400 х 2380 |
| Гідропідсилювач керма | ГОРУ |
| Главная передача | пряма |
| Грузы задних колес | 6х9 |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 85 / 90 |
| Кабина | - |
| Колесная база, мм | 1790 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Колея задних колес, мм | 1155-1520 |
| Колея передних колес, мм | 1290, 1390 |
| Количество гидровыходов | 2 (1 напір/злив + 1 слив) |
| Компресор | - |
| Коробка передач (КПП) | (4х2)+(4х2) |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
| Минимальный клиренс, мм | 295 |
| Мінімальний радіус повороту без гальм, м | 3,25 |
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 3,1 |
| Модель двигателя | KM385BT |
| Муфта зчеплення | 1-дискова, суха, постійно замкнута |
| Номінальна потужність двигуна, л. с. (кВт) | 24(17,6) |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,2 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤248 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 |
| Об'єм двигуна, см3 | 1532 |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 |
| Об'єм картера двигуна, л | 5 |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 3,5 |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 12 |
| Объем топливного бака, л | 29 |
| Привод вентилятора системы охлаждения | кліноременная передача |
| Розмір задніх шин | 11.2-24 |
| Розмір передніх шин | 6.50-16 |
| Розетка прицепа | 1 |
| Сиденье водителя | на амортизаторі, регулюється по висоті і відстані до керма, без підлокітників |
| Система запуска | Електростартер |
| Система охлаждения | рідинна примусова |
| Споряджена маса, кг | 1670 |
| Счетчик моточасов | цифровий |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,92-29,83 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 0,54-11,91 |
| Тип мастила в КПП, задньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
| Тип масла в переднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип насоса гидравлической системы | шестерний |
| Гальма | задні барабанні механічні |
| Число и расположение цилиндров | 3, вертикально |
- Ціна: 343 132 ₴





