

Протруювач - завантажувач сівалок ПЗС-30
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Протруювач - завантажувач сівалок ПЗС-30
Протруювач - Завантажувач сівалок - 30
| Марка ПЗС - 30 (Протруювач - Завантажувач сівалок - 30,
тип згідно ДСТУ 2189 - 93 монтуємий |
||
| Монтується на автомобіль | ГАЗ САЗ 3507 | ЗІЛ ММЗ - 554М |
| Продуктивність при вивантаженні зерна пшениці | 12 - 25т/год | 12 - 25т/год |
| Максимальна висота вигрузки | 4,33 м | 4,37 м |
| Максимальна дальність вигрузки | 2,79 м | 2,79 м |
| Діаметр гвинта шнека | 160мм | 160мм |
| Гідромотор | ГМШ50 - 3(право обертання)ДСТУ 3 - 25 - 179 - 97 | ГМШ50 - 3(право обертання)ДСТУ 3 - 25 - 179 - 97 |
| Гідроциліндр | 105.072.22.000 - 03 ОСТ 105 - 208 - 88,50х28х320 | 105.072.22.000 - 03 ОСТ 105 - 208 - 88,50х28х320 |
| Гідророзподільник | Р 80 - 3/1 - 222 ТУ 3.Україна 00235814 - 002 - 93 |
Р80 - 3/1 - 222ТУ 3.Україна 00235814 - 002 - 93 |
| Кількість форсунок | 2 | 2 |
| Ємкість баку | 50 л | 50 л |
| Повнота протравлювання | 100 % | 100 % |
| Підвищення вологи | не більш 1% | не більш 1% |
| Привід | насос - дозатор 12 В | насос - дозатор 12 В |
| Обслуговуючий персонал | 1 особа (водій) | 1чол. (водій) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ЗІЛ |
- Ціна: 115 000 ₴
