




ТРАКТОР DW 504SC
Опис
Інформація для замовлення
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
| Найменування | Значення |
|---|---|
| Блокування заднього диференціалу | з блокуванням заднього диференціала |
| Гідравлічний вихід | з гідравлічним виходом |
| Кабіна | з кабіною |
| Коробка передач | (4+1)х2 |
| Мін. обороти ВВП, об/хв | 540 |
| Потужність | 50 л.с. |
| Потужність, кВт | 36,8 |
| Виробник | DW |
| Реверс | Без реверсу |
| Рульове управління | З гідропідсилювачем |
| Лічильник мотогодин | з лічильником мотогодин |
| Колір | Синій |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Вал відбору потужності | Є |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження |
| Дуга безпеки | без дуги безпеки |
| Комплектація | Трактор; Документація; Гарантійний талон. |
| Особливості | Важелі КПП розташовані збоку; Передній та задній баласт; 5 датчиків: тиск олії, температура води, вольтметр, рівень палива, лічильник мотогодин; 2 гідронасоси; Передній/задній баласт; Повітряний фільтр прозорий циклон; Вимикач маси під капотом; Акумулятор великої ємності 105 Ач; Передні крила; У кабіні є обігрівач та електровентилятор; Фільтр грубої очистки з датчиком наявності води та краном; Розширювальний бак системи охолодження; Запобіжники із світловими індикаторами LED; Замок запалювання має 4 положення; Система безпечного запуску двигуна; Кнопки панелі приладів із захистом від бризок; Гумові бризковики передніх крил; Підніжка із високим протектором. |
| Розмір задньої шини | 11,2-24 |
| Розмір передньої шини | 6,50-16 |
| Розєм під причіп (розетка) | з роз'ємом під причіп |
| Батьківщина бренду | Китай |
| Сидіння з амортизатором | із сидінням з амортизатором |
| Країна виробник | Китай |
| Макс. обороти ВВП, об/хв | 720 |
- Ціна: 391 040 ₴





