![Трактор FT244HRXС, фото 3](https://images.prom.ua/4909930888_w217_h230_traktor-ft244hrxs.jpg)
![Трактор FT244HRXС, фото 4](https://images.prom.ua/4909930891_w217_h230_traktor-ft244hrxs.jpg)
![Трактор FT244HRXС, фото 1](https://images.prom.ua/4909930885_w426_h473_traktor-ft244hrxs.jpg)
![Трактор FT244HRXС, фото 5](https://images.prom.ua/4909930895_w217_h230_traktor-ft244hrxs.jpg)
![Трактор FT244HRXС, фото 6](https://images.prom.ua/4909930897_w217_h230_traktor-ft244hrxs.jpg)
Трактор FT244HRXС
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
На всі трактори Foton-Lovol надається гарантія 2 роки.
Користувальницькі характеристики | |
---|---|
Вал відбору потужності (ВВП) | задній повздожній |
Вантажі задніх коліс | 6х9 |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3240х1550х2380 |
Гальмо | задні барабанні механічні |
Главная передача | пряма |
Гідропідсилювач керма | ГОРУ |
Діаметр циліндра/хід поршня | 85 / 90 |
Кaбіна | - |
Колісна база, мм | 1670 |
Колісна формула | 4х4 |
Колія задніх коліс, мм | 1155-1520 |
Колія передніх коліс, мм | 1290, 1390 |
Компресор | - |
Коробка передач (КПП) | (4х2)+(4х2) |
Кількість гідровиходів | 2 (1 напір + 1 злив) |
Счетчик моточасов | цифровий |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
Модель двигуна | KM385BT |
Муфта зчеплення | 2-дискова, суха, постійно замкнута |
Мінімальний кліренс, мм | 295 |
Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3,25 |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,04 |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤248 |
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) |
Номінальне тягове зусилля, кН | 5,2 |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 |
Об'єм картера двигуна, л | 5 |
Об'єм картера переднього мосту, л | 3,5 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 12 |
Розетка зачіпа | 1 |
Розмір задніх шин | 11.2-24 |
Розмір передніх шин | 6.50-16 |
Сидіння водія | на амортизаторі, регулюється за висотою та відстанню до керма, без підлокітників |
Система запуска | Електростартер |
Система охлаждения | Рідинна примусова |
Споряджена маса, кг | 1670 |
Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,92-29,83 |
Теоретична швидкість руху назад, км/год | 0,54-11,91 |
Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Тип мастила в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерень |
Блокування диференціала заднього мосту | + |
Кількість й розташування циліндрів | 3, вертикально |
Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 3,1 |
Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2350 |
Об'єм двигуна, см³ | 1532 |
Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 |
Об’єм паливного бака, л | 29 |
Привод вентилятора системи охолодження | клиноремінна передача |
Тип двигуна | Дизельний |
Тип мастила в КПП та задньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
- Ціна: 351 265 ₴