




Трактор FT354HXС
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
На всі трактори Foton-Lovol надається гарантія 2 роки.
| Основні | |
|---|---|
| Тип двигуна | Дизельний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Блокування диференціалу заднього мосту | + |
| Вал відбору потужності (ВВП) | задній повздожній |
| Вантажі задніх коліс | 6х9 |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3240 х 1440 х 2380 |
| Гальмо | задні барабанні механічні |
| Главная передача | пряма |
| Гідропідсилювач керма | ГОРУ |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 85 / 95 |
| Кабіна водія | + |
| Колісна база, мм | 1790 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Колія задніх коліс, мм | 1155-1520 |
| Колія передніх коліс, мм | 1290, 1390 |
| Компресор | - |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
| Кількість гідровиходів | 2 (1 напір/слив + 1 слив) |
| Счетчик моточасов | цифровий |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 550 |
| Модель двигуна | 4L22BT |
| Муфта зчеплення | 1-дискова, суха, постійно замкнута |
| Мінімальний кліренс, мм | 290 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3,75 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 3 |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 1,6 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤275 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 35 (25,7) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
| Об'єм двигуна, см3 | 2155 |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 |
| Об'єм картера двигуна, л | 5 |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 3,5 |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 12 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 |
| Об’єм паливного баку, л | 29 |
| Привід вентилятора системи охолодження | клиноремінна передача |
| Розетка зачіпа | 1 |
| Розмір задніх шин | 11.2-24 |
| Розмір передніх шин | 6.50-16 |
| Сидіння водія | на амортизаторі, регулюється по висоті від відстані до керма, без підлокітників |
| Система запуска | Електростартер |
| Система охлаждения | Рідинна примусова |
| Споряджена маса, кг | 1666 |
| Тип мастила в КПП, задньому та мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
| Тип мастила в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестерень |
| Число й розташування циліндрів | 4, вертикально |
| Швидкість руху (теоретична) вперед/назад | 2,23/10,29 |
- Ціна: 412 428 ₴





