![Мотоцикл SP125C-2AMW, фото 3](https://images.prom.ua/6454466900_w217_h230_mototsikl-sp125c-2amw.jpg)
![Мотоцикл SP125C-2AMW, фото 4](https://images.prom.ua/4910467878_w217_h230_mototsikl-sp125c-2amw.jpg)
![Мотоцикл SP125C-2AMW, фото 1](https://images.prom.ua/6454466899_w426_h473_mototsikl-sp125c-2amw.jpg)
![Мотоцикл SP125C-2AMW, фото 5](https://images.prom.ua/4910467876_w217_h230_mototsikl-sp125c-2amw.jpg)
![Мотоцикл SP125C-2AMW, фото 6](https://images.prom.ua/4910467874_w217_h230_mototsikl-sp125c-2amw.jpg)
Мотоцикл SP125C-2AMW
Характеристики
Інформація для замовлення
Основні атрибути | |
---|---|
Тип | Мотоцикл |
Виробник | AMW |
Користувацькі характеристики | |
АКБ тип, ємність, А*год | Гелевий акумулятор, 5 |
Амортизатори задні | Пружинно-масляні |
Амортизатори передні | Масляні |
Балансувальний вал | Немає |
Блокування замка запалювання | Немає |
Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
Вантажопідйомність, кг | 150 |
Висота по сидінню водія, мм | 780 |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1920×775×1080 |
Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14/85 |
Диск заднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
Диск переднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
Додатково | Вітрове скло |
Дуги безпеки | Фарбовані чорні з «кишенями» |
Діаметр циліндра, хід поршня, мм | 52,4*55,5 |
Задня оптика | Фара овальна з LED-лампою, покажчики поворотів з лампами LED |
Задній багажник | Повнорозмірний |
Запалювання | Єлектронне, CDI |
Захист ніг пасажира | Немає |
Захистна накладка на випускній трубі | Немає |
Захистна накладка на глушнику | Фарбована |
Сцепление | Механічне, багатодискове, у масляній ванні |
Колісна база, мм | 1200 |
Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
Конструкційна маса, кг | 85 |
Коробка передач | Механічна 4-ступенева, кругова (схема -0-1-2-3-4-) |
Кофр для мотошолома | Є |
Кількість місць | Двомісний |
Кількість і розташування клапанів | 2, верхнє |
Максимальна швидкість, км/год | 85 |
Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв | 7500 |
Масляний фільтр | Полімерна сітка |
Модель двигуна | 1P52FMI |
Напруга бортової електромережі, В | 12 |
Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,2 |
Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 5,5 / 7,5 |
Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 0,6 |
Об'єм паливного бака, л | 11 |
Паливні фільтри | Змінний сітчастий (паперовий) на паливопроводі |
Передня оптика | Фара кругла LED, покажчики поворотів з лампами LED |
Воздушный фильтр | Багаторазовий поролоновий |
Привід заднього колеса | Ланцюгова передача 14/40 відкрита, ланцюг CHOHO 428 |
Приладова панель | Комбінована електронна. Індикація: спідометр, тахометр, загальний пробіг, денний пробіг, час, номер передачі, дальнє світло, рівень палива, покажчик заряду АКБ, повороти |
Протиугінна сигналізація | Немає |
Підвіска заднього колеса | Маятникова з двома амортизаторами |
Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
Підніжки водія | Невідкидні |
Підніжки пасажира | Платформного типу з протиковзною накладкою |
Рама | Дуплексна, трубчастий каркас |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 120 |
Розмір шин: передня/задня | 2.50-17 / 2.75-17 |
Розташування розподільного вала | Верхнє |
Сидіння | Спортивного типу, напівжорстке, дворівневе, повної довжини |
Система подачі палива | Самоплив |
Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
Тип заднього гальма | Барабанний механічний |
Тип моторного мастилу | Напівсинтетичне моторне мастило класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Тип мотоцикла | Дорожній легкий |
Тип охолодження | Повітряне охолодження |
Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
Тип переднього гальма | Дисковий гідравлічний |
Тип протектора, передній/задній | Дорожній універсальний «асфальт/ґрунт» |
Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
- Ціна: 31 633 ₴