




Моторолер SP80S-16
Характеристики
Інформація для замовлення
Основні атрибути | |
---|---|
Тип | Моторолер |
Користувацькі характеристики | |
АКБ - тип, ємність, А*год | 7 |
Амортизатори задні | Пружинні |
Амортизатори передні | Масляні |
Блокування замка запалювання | Немає |
Блокування повороту керма | Від замка запалювання |
Вантажність, кг | 150 |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1880x730x1100 |
Гальмівна рідина | DOT-3, DOT-4 |
Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14 / 85 |
Диск заднього колеса | Легкосплавний литий 3-спицевий |
Диск переднього колеса | Легкосплавний литий 3-спицевий |
Додатково | Захист рук водія, обтікач керма |
Задня оптика | Задній ліхтар вбудований в обтічник крила, комбінований: гальмо, габарит. Покажчики поворотів з лампами розжарювання. |
Задній багажник | Повнорозмірний |
Запалювання | Електронне, CDI |
Захистна накладка на глушнику | Фарбована |
Сцепление | Автоматичне відцентрове |
Колісна база, мм | 1310 |
Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
Конструкційна маса, кг | 97 |
Коробка передач | Безступінчастий клиноремінний варіатор |
Кофр для мотошолома | Не швидкозмінний |
Кількість місць | Двомісний |
Кількість і розташування клапанів | 2,верхнє |
Максимальна швидкість, км/год | 60 |
Максимальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 7000 |
Масляний фільтр | Полімерна сітка |
Модель двигуна | 1P47QMD |
Напруга бортової електромережі, В | 12 |
Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,1 |
Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 3,9 (5,3) |
Об'єм картера двигуна, л | 0,8 |
Об'єм паливного бака, л | 4,0 |
Паливні фільтри | Змінний на паливопроводі |
Передня оптика | Дві фари вбудовані в обтічник, з лампами розжарювання. Покажчики поворотів з лампами розжарювання. |
Воздушный фильтр | Поролоновий плоский з полімерною сіткою |
Привід заднього колеса | Хитний блок "двигун-трансмісія" |
Приладова панель | Комбінована вбудована в обтічник. Механічний спідометр, одометр, тахометр, індикація: рівень палива, дальнє світло, повороти. |
Протиугінна сигналізація | З функцією дистанційного запуску двигуна |
Підвіска заднього колеса | Маятникова з двома амортизаторами |
Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
Підніжки водія | Плоска підлога |
Підніжки пасажира | Об'єднані з водійским |
Рама | Трубчастий каркас |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 80 |
Розмір шин: (передня/задня) | 120/70-12 / 120/70-12 |
Сидіння | Дорожнього типу, напівжорстке, повної довжини |
Система подачі палива | Самоплив |
Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний |
Тип заднього гальма | Барабанний механічний |
Тип моторної оливи | Напівсинтетичне моторне масло класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Тип моторолера | Міський компактий |
Тип охолодження | Примусове повітряне |
Тип палива | Неетильований бензин з октановим числом не нижче 92 |
Тип переднього гальма | Дисковий гідравлічний |
Тип протектора (передній/задній) | Дорожній шосейний |
Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
- Ціна: 25 212 ₴