




POTTINGER TERRADISC 6001T Дискова борона
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Технічні характеристики:
| TERRADISC 4001 T | TERRADISC 5001 T | TERRADISC 6001 T | |
|
|
|
|
|
| Робоча ширина | 4 м | 5 м | 6 м |
| Кількість дисків | 32 Шт. | 40 Шт. | 48 Шт. |
| Діаметр дисків | 58 см | 58 см | 58 см |
| Відстань між лапами | 12,5 см | 12,5 см | 12,5 см |
| Відстань між балками | 90 см | 90 см | 90 см |
| Необхідна потужність | 135 к. с. | 155 к. с. | 180 к. с. |
| Ширина транспортування | 2,8 м | 2,8 м | 2,8 м |
| Вага з основним оснащенням | 3765 кг | 4315 кг | 4740 кг |
| Вага трубчастого котка 660 мм ø | 610 кг | 766 кг | 850 кг |
| Вага подвійного трубчастого котка | 760 кг | 880 кг | 1040 кг |
| Вага ріжучого-ущільнюючого котка 550 мм ø | 820 кг | 1010 кг | 1190 кг |
| Вага гумового ущільнюючого котка 590 мм ø | - | 1000 кг | 1120 кг |
| Вага Tandem CONOROLL 560 мм ø | 950 кг | 1160 кг |
1370 кг |
Серійне оснащення
TERRADISC T
| Варіант навіски | Нижня тяга - Навісна вісь |
| Категорія навіски | Кат. ІІ / 2 Кат. ІІІ / 3 |
| Налаштування робочої глибини | гідравлічне налаштування глибини |
| Підшипник ступиці сферичних дисків | 2-рядний радіально-упорний підшипник із 6-шаровим ущільненням касетним |
| Шини | 500/45-17 |
| Освітлення | З попереджувальними знаками та освітленням |
| Підключення гідравліки | 3 x двосторонньої дії 1 x односторонньої дії |
| Електричне підключення | 1 x 7-контактний роз'єм освітлення |
| Інше серійне обладнання |
Боковий щиток |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Pottinger |
| Країна виробник | Австрія |
| Вага | 6140 кг |
| Група | Середні |
| Кількість дисків/зубів | 48 шт. |
| Кількість рядів | 2 |
| Максимальна глибина обробки | 15 см |
| Потужність трактора | 270 к. с. |
| Тип | Дискова борона |
| Ширина захвату | 6 м |
- Ціна: 3 772 000 ₴




