




Дискові косарки POTTINGER NOVACAT 3007 T RCB
Опис
Інформація для замовлення
NOVACAT T причіпні
для роботи з важким кормом - робоча ширина від 3,04 до 3,46 м
Причіпні косарки NOVACAT Т ідеально підходять для роботи з важким кормом. Чудова тривимірна адаптація до поверхні ґрунту досягається завдяки абсолютній рухомий підвісці. Завдяки оптимальним положенням пружин здійснюється постійна розвантаження косарного елемента. Косарка щадить дернину. Крім цього у Вас є можливість оснастити причіпні косарки NOVACAT T поперечним транспортером COLLECTOR для звалища маси в один валок.
Технічні характеристики
NOVACAT 307 T ED | NOVACAT 307 T RCB ![]() |
NOVACAT 3007 T ED | NOVACAT 3007 T RCB ![]() |
|
|
|
|
|
|
Навіска | причіпна | причіпна | причіпна | причіпна |
Дишло | бічне | бічне | центральне | центральне |
Вага | 1991 кг | 2051 кг | 2131 кг | 2190 кг |
Робоча ширина | 3,04 м | 3,04 м | 3,04 м | 3,04 м |
Транспортна ширина | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м |
Транспортна висота | 2,08 м | 2,08 м | 2,08 м | 2,08 м |
Транспортна довжина | 6100 мм | 6100 мм | 7560 мм | 7560 мм |
Ширина плющилки | 2120 мм | 2120 мм | 2120 мм | - |
Число оборотів привода з наважкою | 1000 об/хв | 1000 об/хв | 1000 об/хв | 1000 об/хв |
Косилочные диски | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. |
Косилочные ножі | 14 шт. | 14 шт. | 14 шт. | 14 шт. |
Необхідна потужність з наважкою | 75 л. с. | 75 л. с. | 75 л. с. | 75 л. с. |
Продуктивність | 3,6 га/год | 3,6 га/год | 3,6 га/год | 3,6 га/год |
Швидкозношувані лижі | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
Лижі для високого косіння | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
Лижі для високого косіння (внутр.) / (зовні) | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Шини на шасі | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 |
Ширина валка з сортувальником хв | 1,9 м | 1,7 м | 1,9 м | 1,7 м |
Ширина валка з сортувальником макс | 2,7 м | 2,5 м | 2,7 м | 2,5 м |
|
NOVACAT 3507 T ED | NOVACAT 3507 T RCB ![]() |
NOVACAT 307 T ED COLLECTOR | NOVACAT 307 T RCB COLLECTOR ![]() |
|
|
|
|
|
Навіска | причіпна | причіпна | причіпна | причіпна |
Дишло | центральне | центральне | бічне | бічне |
Вага | 2206 кг | 2286 кг | 2530 кг | 2545 кг |
Робоча ширина | 3,46 м | 3,46 м | 3,04 м | 3,04 м |
Транспортна ширина | 3,42 м | 3,42 м | 3 м | 3 м |
Транспортна висота | 2,08 м | 2,08 м | 2,08 м | 2,08 м |
Транспортна довжина | 7560 мм | 7560 мм | 7200 мм | 7200 мм |
Ширина плющилки | 2540 мм | - | 2120 мм | 2120 мм |
Число оборотів привода з наважкою | 1000 об/хв | 1000 об/хв | 1000 об/хв | 1000 об/хв |
Косилочные диски | 8 шт. | 8 шт. | 7 шт. | 7 шт. |
Косилочные ножі | 16 шт. | 16 шт. | 14 шт. | 14 шт. |
Необхідна потужність з наважкою | 85 к. с. | 85 к. с. | 75 л. с. | 75 л. с. |
Продуктивність | 4,2 га/год | 4,2 га/год | 3,6 га/год | 3,6 га/год |
Швидкозношувані лижі | 6 шт. | 6 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
Лижі для високого косіння | 6 шт. | 6 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
Лижі для високого косіння (внутр.) / (зовні) | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Шини на шасі | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 |
Ширина валка з сортувальником хв | 2,2 м | 2,2 м | - | - |
Ширина валка з сортувальником макс | 3,1 м | 3 м | - | - |
|
NOVACAT 3007 T RCB COLLECTOR ![]() |
NOVACAT 3507 T ED COLLECTOR | NOVACAT 3507 T RCB COLLECTOR ![]() |
|
|
|
|
Навіска | причіпна | причіпна | причіпна |
Дишло | центральне | центральне | центральне |
Вага | 2710 кг | 2825 кг | 2890 кг |
Робоча ширина | 3,04 м | 3,46 м | 3,46 м |
Транспортна ширина | 3 м | 3,42 м | 3,42 м |
Транспортна висота | 2,08 м | 2,08 м | 2,08 м |
Транспортна довжина | 8600 мм | 8600 мм | 8600 мм |
Ширина плющилки | 2120 мм | 2540 мм | - |
Число оборотів привода з наважкою | 1000 об/хв | 1000 об/хв | 1000 об/хв |
Косилочные диски | 7 шт. | 8 шт. | 8 шт. |
Косилочные ножі | 14 шт. | 16 шт. | 16 шт. |
Необхідна потужність з наважкою | 75 л. с. | 85 к. с. | 85 к. с. |
Продуктивність | 3,6 га/год | 4,2 га/год | 4,2 га/год |
Швидкозношувані лижі | 5 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
Лижі для високого косіння | 5 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
Лижі для високого косіння (внутр.) / (зовні) | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Шини на шасі | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 |
Ширина валка з сортувальником хв | - | - | - |
Ширина валка з сортувальником макс | - | - | - |
Серійне оснащення
NOVACAT T
Навіска | причіпна |
Варіант навішування | нижні тяги - навісний балансир |
Категорія навішування | кат. ll / 2 |
Карданний вал | з дисковою фрикційною муфтою |
Профіль карданного валу | 1 3/8", 6-шліц. |
Захисний пристрій | фронтальний захист згортається |
бічна захист відкидається вгору | |
Шини на шасі | 340/55-16 |
Електричне підключення | 1 x простої дії для підйому 1 x подвійної дії для переміщення рами 1 x простої дії для підйому поперечного стрічкового транспортера |
Електричне підключення | 1 x 7-контактний роз'єм освітлення для попереджувальних знаків з освітленням |
Інше серійне оснащення | керівництво по експлуатації каталог запасних частин змінні ножі ключ для установки ножів механічне регулювання швидкості на COLLECTOR |
- Ціна: 1 837 516 ₴